A mérésekhez használt mérőeszközök | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FARO® FocusS 150 Plus | FARO® Freestyle3D Objects | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A térszkennerrel kapcsolatos részletes technikai | A kézi szkennerrel kapcsolatos részletes technikai adatokért kattints ide! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kérj árajánlatot bérmérésre! Munkatársunk készséggel áll a rendelkezésedre. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Név: Gábriel Miklós E-mail: miklos.gabriel@sidextrade.hu Telefon: +36 70 941 3611 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kérjük, hogy a kapcsolatfelvétel során pontosan definiáld a mérési feladatot, illetve, ha lehetséges, küldj fényképeket vagy alkatrészrajzokat is a mérendő alkatrészről! Az árajánlat kidolgozása során szükség esetén helyszíni kiszállást is vállalunk, hogy minden mérési körülményt és az azt befolyásoló tényezőt figyelembe tudjunk venni. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exportálható formátumok |
FARO® FocusS 150 | FARO® Freestyle3D Objects | |
Pontfelhők | .fls, .e57, .txt, .xyz, .xyb, .pts, .ptx, .ptz, .pod | .e57, .wrl, .dxf, .xyz, .xyb, .igs, .pts, .pod |
Poligon modell | .stl, .obj, .ply, .wrl (VRML) | .stl, .obj, .ply |
Panoráma fotók | .tiff, .png, .jpg, .bmp, .dxf | --- |
Alkalmazási területek | Ipari létesítmények teljes külső- és belső digitalizálása | Kivitelezési munkák felügyelete | Műemlékek digitalizálása | Csővezeték-rendszerek digitalizálása | Raktárépületek digitalizálása | Szobrok digitalizálása | Felületmodellezés | Térfogatszámítás |
Ipari létesítmények teljes külső- és belső digitalizálása |
Kivitelezési munkák felügyelete |
Műemlékek digitalizálása |
Csővezeték-rendszerek digitalizálása |
Raktárépületek digitalizálása |
Szobrok digitalizálása |
Felületmodellezés |
Térfogatszámítás |
Ehhez a cikkhez/bejegyzéshez még nem érkezett hozzászólás! |